Classement entreprises françaises 2023
Classements Featured

Le classement 2023 des plus grosses entreprises françaises

Chaque année, le site Vérif de BFM établit un classement des plus grosses entreprises françaises en fonction du chiffre d’affaires. Découvre un palmarès 2023 marqué par un retour à la normale pour de nombreux groupes et qui démontre une certaine résilience des plus grands groupes de l’Hexagone.

 

Le chiffre d’affaires d’une entreprise est généralement un excellent indicateur de la bonne santé de celle-ci. Il permet également de suivre l’évolution d’une société et d’un marché, comme PSA qui engrange un chiffre d’affaires supérieur de 5 milliards d’euros à celui de 2020.

Tout comme Societe.com, le site Vérif de BFM donne des informations capitales sur les entreprises françaises : raison sociale, SIREN, SIRET, adresse, chiffre d’affaires, etc. Chaque année, il tire parti de ces informations pour réaliser un classement des plus grosses entreprises françaises par chiffre d’affaires. L’objectif ? « Utiliser cette liste pour rechercher un employeur ou un stage en France, mais aussi pour trouver des clients », indique Vérif.

Lire aussi : Hommes les plus riches du monde : le classement 2023 des plus grosses fortunes

 

Méthodologie du classement 2023 des plus grosses entreprises françaises

Pour réaliser son classement 2023, le site Vérif ne s’est concentré que sur un critère : le chiffre d’affaires des entreprises françaises en 2021. Les données sont récoltées sur les comptes de résultat déposés par les organisations elles-mêmes.

Il convient cependant de faire attention à plusieurs éléments en observant ce classement, notamment au fait que chaque structure juridique d’un groupe est traitée séparément. Tu pourras par exemple t’étonner de ne pas trouver LVMH en tête ou dans le top 10 de ce classement. Pour autant, l’institution n’est pas absente, mais divisée en plusieurs filiales : Louis Vuitton Malletier, Société des ateliers Louis Vuitton, Christian Dior Couture ou encore Société des magasins Louis Vuitton (France).

Lire aussi : Classement des 10 plus grosses fortunes de France en 2023

 

Le classement 2023 des plus grosses entreprises françaises dans l’éducation

L’éducation est au cœur de nos préoccupations. Nous sommes après tout un média dédié à l’enseignement supérieur et aux Grandes Écoles qui trustent d’ailleurs ce palmarès. Une business school figure d’ailleurs dans le top 3 des plus grosses organisations en termes de chiffre d’affaires.

En glanant ce sous-classement thématique, tu pourras te rendre compte que de nombreuses écoles de commerce sont présentes, au-delà du top 10. Il ne faut pas confondre chiffre d’affaires et bénéfices cependant.

Le classement 2023 est surprenant, puisqu’il signe la disparition totale de HEC Paris du top 20, alors que l’école était présente dans le top 3 en 2021. emlyon remonte, tout comme Grenoble École de Management. On voit également l’arrivée de nouveaux acteurs qui misent beaucoup sur le digital, comme Studi.

Rang Entreprise Nom courant Chiffre d’affaires
1 AFPA ACCES À L’EMPLOI AFPA 291 350 573 €
2 DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SCES ASSIS 121 132 997 €
3 FINEDUC IONIS GROUPE IONIS 117 988 970 €
4 EARLY MAKERS GROUP emlyon 102 479 635 €
5 AFPA ENTREPRISES 97 075 279 €
6 ORSYS 79 555 561 €
7 ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE ESCP 76 680 868 €
8 LA COMPAGNIE DE FORMATION Pigier 71 865 157 €
9 STUDI 62 459 059 €
10 ADECCO TRAINING 61 225 938 €
11 ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE Grenoble EM 57 047 240 €
12 TOTALENERGIES LEARNING SOLUTIONS 55 701 720 €
13 PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 51 787 534 €
14 TOULOUSE BUSINESS SCHOOL – TBS TBS Education 50 800 284 €
15 INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION ID Formation 48 119 179 €
16 CENTRE DE FORMATION ET COMPETENCES 38 904 098 €
17 IDRAC SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IDRAC 38 680 300 €
18 S.A.S. I.S.G. ISG 36 448 510 €
19 GROUPE IGS – CIEFA Groupe IGS 36 328 008 €
20 SOCOTEC FORMATION 36 311 426 €

 

Le classement 2023 des plus grosses entreprises de l’industrie automobile

L’industrie automobile est l’un des secteurs ayant le plus souffert de la crise, mais c’est aussi un secteur qui peut paraître à la traîne. En effet, pour certains constructeurs, les ventes déclines. Si PSA se maintient en tête avec un chiffre d’affaires dépassant les 50 milliards d’euros, l’entreprise affichait un CA à 65 milliards en 2019 et l’entreprise n’a donc pas retrouvé son niveau d’avant-crise.

Il est assez peu étonnant de retrouver des géants de l’industrie automobile en tête de ce classement thématique. En effet, ils bénéficient d’une aura et d’une confiance qui pousse les consommateurs à se tourner vers les marques comme PSA (nouvellement Stellantis) ou Renault. Il faut dire que ces entités fédèrent également de très nombreuses marques. Par ailleurs, le top 20 démontre l’omniprésence et la puissance de ces deux groupes dans le classement des plus grandes entreprises françaises.

Rang Entreprise Maison mère Chiffre d’affaires
1 PSA AUTOMOBILES SA Stellantis 55 501 520 000 €
2 RENAULT SAS Renault Group 38 745 000 000 €
3 RENAULT TRUCKS Renault Group 4 645 000 000 €
4 PEUGEOT CITROEN SOCHAUX SNC Stellantis 4 365 942 561 €
5 TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE Toyota 3 057 095 226 €
6 SOCIETE EUROPEENNE DE VEHICULES LEGERS DU NORD – SEVEL NORD Stellantis 2 369 758 514 €
7 ROBERT BOSCH FRANCE Bosch 2 343 900 488 €
8 SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY Renault Group 2 044 902 493 €
9 PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC Stellantis 2 014 041 058 €
10 IVECO FRANCE IVECO 1 981 845 847 €
11 PEUGEOT CITROEN POISSY SNC Stellantis 1 959 269 830 €
12 PEUGEOT CITROEN PIECES DE RECHANGE Stellantis 1 603 801 485 €
13 PEUGEOT CITROEN RENNES SNC Stellantis 1 155 582 760 €
14 FRANCAISE DE MéCANIQUE Stellantis 855 466 072 €
15 VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR Valeo 844 442 000 €
16 EVOBUS FRANCE SASU Daimler 735 293 812 €
17 LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE 707 349 944 €
18 PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DU NORD OUEST SNC Stellantis 667 553 113 €
19 RENAULT CLEON Renault Group 641 361 798 €
20 FAURECIA SYSTEMES D’ECHAPPEMENT Faurecia 625 334 764 €

Le classement 2021 des 150 plus grosses entreprises françaises

RangEntrepriseMaison mèreChiffre D'affaires
1PSA Automobiles SA (PSA)Stellantis55 501 520 000 €
2Electricité De France (EDF)53 001 000 000 €
3Airbus40 019 698 000 €
4Renault SAS38 745 000 000 €
5Engie36 224 000 000 €
6Cma Cgm35 763 000 000 €
7Orange22 689 000 000 €
8Csf22 049 372 866 €
9TotalEnergies Marketing FranceTotalEnergies21 666 705 000 €
10Contango Trading SANatixis18 213 665 587 €
11Itm Alimentaire InternationalLes Mousquetaires16 856 692 433 €
12Total Raffinage FranceTotalEnergies15 730 184 590 €
13Enedis15 637 000 000 €
14Esso Societe Anonyme Francaise14 923 260 000 €
15Carrefour Hypermarches13 944 867 642 €
16Societe D'importation LeclercLeclerc13 835 636 632 €
17Sanofi Winthrop IndustrieSanofi13 785 000 000 €
18Congo Maritime Services Company13 583 021 910 €
19Système U Centrale NationaleSystème U12 767 654 000 €
20Automobiles PeugeotStellantis12 685 634 000 €
21SNCF Voyageurs12 566 000 000 €
22Auchan Hypermarché11 674 000 000 €
23La Poste11 134 000 000 €
24Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR9 165 635 676 €
25Airbus Operations9 097 000 000 €
26Automobiles CitroënStellantis8 573 832 838 €
27Société Air France8 141 000 000 €
28Louis Vuitton MalletierLVMH7 917 000 000 €
29SCA Pétrole Et DérivésLes Mousquetaires7 581 259 769 €
30Leroy Merlin France7 473 183 708 €
31Distribution Casino France7 075 000 000 €
32Bouygues Telecom6 965 000 000 €
33Volkswagen Group France6 714 550 140 €
34Safran Aircraft Engines6 616 091 000 €
35SNCF Reseau6 472 000 000 €
36Dassault Aviation6 357 665 000 €
37OCP Repartition6 321 360 368 €
38L'ORÉAL5 255 400 000 €
39Manuf Française des Pneumatiques Michelin5 205 981 000 €
40Rte Reseau de Transport d'Électricite5 186 194 000 €
41Arcelormittal France4 902 406 000 €
42Arcelormittal Atlantique Et Lorraine4 857 241 000 €
43Total SETotalEnergies4 825 000 000 €
44Carfuel4 797 657 022 €
45Totalenergies Electricite Et Gaz FranceTotalEnergies4 780 391 000 €
46Fnac Darty Participations Et Services4 672 492 284 €
47Renault Trucks4 645 000 000 €
48Adecco France4 411 364 863 €
49Total Petrochemicals FranceTotalEnergies4 391 385 907 €
50Sucres Et Denrées (SUCDEN)4 370 889 943 €
51Peugeot Citroen Sochaux SNCStellantis4 365 942 561 €
52Renault Retail Group4 314 189 803 €
53Compagnie D'exploitation Et De Répartition Pharmaceutiques De Rouen (CERP Rouen)4 297 740 236 €
54Hermès Sellier4 172 341 175 €
55Alliance Healthcare Repartition4 126 363 285 €
56SCAMARK4 102 843 017 €
57Monoprix4 088 793 000 €
58SHV Gas Supply & Risk Management4 083 009 221 €
59Airbus Helicopters4 025 000 000 €
60Naval Group4 005 535 000 €
61Colas Centre Ouest3 964 195 476 €
62Schneider Electric Industries SAS3 939 529 966 €
63Cora3 821 801 109 €
64Métro France3 693 281 074 €
65GRDF3 558 993 000 €
66HP France SAS3 536 445 000 €
67PSA Retail France SASStellantis3 529 418 338 €
68Mercedes-Benz France3 425 182 041 €
69Sony Europe B.V.3 406 000 000 €
70Decathlon France3 395 133 000 €
71Manpower France3 351 775 000 €
72Free3 266 498 000 €
73Autoroutes Du Sud De La France (ASF)Vinci Autoroutes3 257 000 000 €
74AS 243 256 586 701 €
75Alstom Transport SA3 233 000 000 €
76Saipol3 072 684 042 €
77Aperam Stainless Europe3 071 677 155 €
78BMW France3 063 817 779 €
79Toyota Motor Manufacturing France3 057 095 226 €
80Arkema France2 983 000 000 €
81Christian Dior CoutureLVMH2 960 598 000 €
82Sanofi-Aventis Groupe2 932 000 000 €
83MBDA France2 925 885 012 €
84Groupe Lactalis2 924 393 923 €
85Action France2 923 892 305 €
86Auchan Supermarché2 914 000 000 €
87Meubles IKES France2 893 489 470 €
88ITM Alimentaire Sud EstLes Mousquetaires2 882 722 324 €
89Pfizer2 867 006 404 €
90Ctre Semence Union Cooperative Agricole2 860 376 786 €
91Samsung Electronics France2 854 196 324 €
92Sanofi Pasteur2 843 000 000 €
93France Televisions2 836 679 000 €
94Boulanger2 830 247 991 €
95ITM Alimentaire Centre EstLes Mousquetaires2 819 655 316 €
96Schneider Electric France2 793 055 367 €
97Castorama France2 720 254 407 €
98Societe Des PÉtroles Shell2 705 995 290 €
99Capgemini Technology Services2 694 368 000 €
100Chanel2 687 302 802 €
101Randstad2 602 141 992 €
102Brico Dépôt2 597 500 873 €
103Microsoft France2 589 932 671 €
104Free Mobile2 580 312 000 €
105Engie Energie Services2 560 804 000 €
106ITM Alimentaire Sud OuestLes Mousquetaires2 529 010 084 €
107Arcelormittal Mediterranée2 523 792 000 €
108Airbus Defence And Space SAS2 521 190 000 €
109Sodiaal Union2 515 830 271 €
110Thevenin Ducrot Distribution2 515 723 809 €
111DELL2 500 669 507 €
112Dalkia2 469 941 000 €
113ITM Alimentaire Region ParisienneLes Mousquetaires2 468 281 935 €
114Sociéte Mecanique Automobile De l'Est2 453 183 593 €
115Toyota France2 438 938 391 €
116Rexel France2 405 533 813 €
117TD Synnex France2 390 252 649 €
118Société Europeenne De Vehicules Légers Du Nord (Stellantis Hordain)Stellantis2 369 758 514 €
119Robert Bosch France2 343 900 488 €
120Societe Coopérative Agricole Et Agro-Alimentaire (Agrial)2 309 188 649 €
121Roquette Frères2 292 443 000 €
122Novartis Pharma SAS2 290 391 954 €
123Confraternelle d'Exploitation Et De Repartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée2 264 899 447 €
124Coca-Cola Europacific Partners FranceThe Coca-Cola Company2 231 771 110 €
125MHCS2 219 173 656 €
126La Francaise Des Jeux (FDJ)2 215 600 000 €
127Thalès Six Gts France SAS2 214 223 000 €
128Ubisoft Entertainment2 210 000 000 €
129Lyonnaise Des Eaux France2 209 072 621 €
130Les Laboratoires Servier2 178 444 589 €
131ITM Alimentaire OuestLes Mousquetaires2 175 425 404 €
132Nestlé France2 154 711 736 €
133Cdiscount2 154 403 667 €
134Pomona2 128 326 517 €
135Framatome2 126 749 000 €
136But International2 118 739 403 €
137Alpiq Energie France SAS2 091 939 836 €
138Certas Energy France2 069 521 330 €
139Societe Vehicules Automobiles BatillyRenault2 044 902 493 €
140Unilever France2 021 480 945 €
141Peugeot Citroen Mulhouse SNCStellantis2 014 041 058 €
142Arianegroup SAS1 998 699 000 €
143Veolia Eau - Compagnie Generale Des EauxVeolia1 993 149 572 €
144Iveco France1 981 845 847 €
145Stedis1 972 808 942 €
146TotalEnergies Marketing AfriqueTotalEnergies1 969 523 133 €
147Peugeot Citroen Poissy SNCStellantis1 959 269 830 €
148Orano Recyclage1 956 973 000 €
149Fedex Express Fr1 938 362 601 €
150Union Invivo1 936 568 000 €
151Thalès Dms France Sas1 933 940 000 €
152Bolloré Logistics1 928 355 908 €
153BASF France SAS1 923 067 635 €

Dans son classement, le site Vérif a rassemblé plus de 500 entreprises. Pour les retrouver, rendez-vous sur ce lien !

REÇOIS GRATUITEMENT NOTRE GUIDE AST

Tu es candidat(e) aux concours AST et tu souhaites intégrer une école de commerce via les admissions parallèles ? Choix des écoles, rédaction du CV, de la lettre de motivation, préparation aux oraux… Découvre tout ce qu’il faut savoir sur cette voie d’accès aux Grandes Écoles de commerce avec notre guide 100% gratuit !